Master Dealer
Jadilah MASTER DEALER untuk mendapatkan harga lebih murah.
Selisih harga lebih murah Rp 100 – Rp 500 untuk tiap produk.
Cukup satu syarat menjadi MASTER DEALER :
DEPOSIT SETIAP AWAL BULAN RP 3.000.000
Deposit Rp 3.000.000 Maximal Tanggal 10
CATATAN :
- Harga Master Dealer setara Kode Pulsa Murah + Harga H2H.
- Pulsa Internet Open lengkap, kode sesuai Link ini.
- Semua PROMO dan BONUS tetap berlaku.
- Transaksi bisa via SMS dan semua Online Center.
- Transaksi tanpa kode dan Bisa di Downlinekan.
HARGA MASTER DEALER 23 SEPTEMBER 2018 :
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| IN5 | INDOSAT denom 5000 | 5800 |
| IN10 | INDOSAT denom 10000 | 10800 |
| IN20 | INDOSAT denom 20000 | 20050 |
| IN25 | INDOSAT denom 25000 | 25000 |
| IN30 | INDOSAT denom 30000 | 30000 |
| IN50 | INDOSAT denom 50000 | 49400 |
| IN100 | INDOSAT denom 100000 | 97800 |
INDOSAT SMS DAN DATA
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| I5S | INDOSAT KUOTA 500 SMS | 6100 |
| I10S | INDOSAT KUOTA 1000 SMS | 11600 |
| ID1 | INDOSAT DATA 1GB | 20500 |
| ID2 | INDOSAT DATA 2GB | 31500 |
| ID3 | INDOSAT DATA 3GB | 44000 |
| ID7 | INDOSAT DATA 7GB | 60000 |
| ID10 | INDOSAT DATA 10GB | 80500 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TN5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5600 |
| TN10 | TELKOMSEL denom 10000 | 10600 |
| TN20 | TELKOMSEL denom 20000 | 20050 |
| TN25 | TELKOMSEL denom 25000 | 25100 |
| TN50 | TELKOMSEL denom 50000 | 49300 |
| TN100 | TELKOMSEL denom 100000 | 97300 |
TELKOMSEL INTERNET
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TD5 | TELKOMSEL KUOTA 40MB | 5700 |
| TD10 | TELKOMSEL KUOTA 75MB | 10650 |
| TD20 | TELKOMSEL KUOTA 500MB + 2.5GB KUOTA GAMES | 22000 |
| TD25 | TELKOMSEL KUOTA 500MB + 2.5GB KUOTA GAMES | 22000 |
| TD50 | TELKOMSEL KUOTA 1GB ALL JARINGAN | 42000 |
| TD100 | TELKOMSEL KUOTA 12GB ALL JARINGAN | 108000 |
XL AXIS NASIONAL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| XAN5 | XL AXIS denom 5000 | 5675 |
| XAN10 | XL AXIS denom 10000 | 10675 |
| XAN25 | XL AXIS denom 25000 | 25100 |
| XAN50 | XL AXIS denom 50000 | 49700 |
| XAN100 | XL AXIS denom 100000 | 99000 |
XL INTERNET
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| XH50MB | XL HOTROD 50MB 24 JAM | 6100 |
| XH800MB | XL HOTROD 800MB 24 JAM | 30500 |
| XH1500MB | XL HOTROD 15000MB 24 JAM | 48000 |
| XH3GB | XL HOTROD 3GB 24 JAM | 57500 |
| XH6GB | XL HOTROD 6GB 24 JAM | 95500 |
| XSN2GB | XL SUPER NGEBUT 2GB | KOSONG |
| XSN5GB | XL SUPER NGEBUT 5GB | KOSONG |
THREE
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TR1 | THREE denom 1000 | 1300 |
| TR5 | THREE denom 5000 | 5400 |
| TR10 | THREE denom 10000 | 10400 |
| TR20 | THREE denom 20000 | 19900 |
| TR30 | THREE denom 30000 | 29800 |
| TR50 | THREE denom 50000 | 49500 |
| TR100 | THREE denom 100000 | 98700 |
SMARTFREN
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN denom 5000 | 5150 |
| SM10 | SMARTFREN denom 10000 | 10150 |
| SM20 | SMARTFREN denom 20000 | 20100 |
| SM25 | SMARTFREN denom 25000 | 24900 |
| SM50 | SMARTFREN denom 50000 | 49400 |
| SM100 | SMARTFREN denom 100000 | 97700 |
BOLT
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| B25 | BOLT Nasional | 24300 |
| B50 | BOLT Nasional | 48400 |
| B100 | BOLT Nasional | 96400 |
| B150 | BOLT Nasional | 144400 |
| B200 | BOLT Nasional | 192400 |
-BOLT KUOTA-
|
KODE
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
|
BK1
|
BOLT Kuota 1.5GB 30 hari
|
28500
|
|
BK3
|
BOLT Kuota 3GB 30 hari
|
47700
|
|
BK8
|
BOLT Kuota 8GB 30 hari
|
97000
|
|
BK13
|
BOLT Kuota 13GB 30 hari
|
144500
|
|
BK17
|
BOLT Kuota 17GB 30 hari
|
193000
|
PULSA TRANSFER INDOSAT
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PI5 | PULSA TRANSFER 5000 | 5200 |
| PI10 | PULSA TRANSFER 10000 | 9700 |
| PI25 | PULSA TRANSFER 25000 | 23500 |
| PI50 | PULSA TRANSFER 50000 | 46500 |
| PI100 | PULSA TRANSFER 100000 | 93000 |
| PI200 | PULSA TRANSFER 200000 | 183000 |
PULSA TRANSFER TELKOMSEL
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PS5 | PULSA TRANSFER TSEL 5000 | KOSONG |
| PS10 | PULSA TRANSFER TSEL 10000 | 10300 |
| PS20 | PULSA TRANSFER TSEL 20000 | 19300 |
| PS50 | PULSA TRANSFER TSEL 50000 | 47500 |
| PS100 | PULSA TRANSFER TSEL 100000 | 93000 |
| PS200 | PULSA TRANSFER TSEL 200000 | 185000 |
PLN TOKEN
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLN20 | PLN denom 20000 | 20100 |
| PLN50 | PLN denom 50000 | 50100 |
| PLN100 | PLN denom 100000 | 100100 |
| PLN200 | PLN denom 200000 | 200100 |
| PLN500 | PLN denom 500000 | 500100 |
